- 1:11111111111
翻鬥型移動式垃圾壓縮站由壓縮腔,裝(zhuāng)載箱體(tǐ)、後門、翻轉鬥、液壓系統和電(diàn)氣系統等組成。适應城市、鄉鎮區(qū)域垃圾轉運站點垃圾量集中(zhōng)的情況下使用(yòng),适用(yòng)的前端收集工(gōng)具(jù)有(yǒu):中(zhōng)小(xiǎo)型收集車(chē)、電(diàn)動三輪車(chē)等。移動式垃圾壓縮機采用(yòng)水平壓縮技(jì )術,将松散垃圾壓縮、稅水、減容後通過車(chē)廂可(kě)卸式垃圾車(chē)進行轉運。該模式布局緊湊占地面積小(xiǎo),操作(zuò)簡便可(kě)靠、機動靈活、适
查看詳細分(fēn)體(tǐ)式垃圾站是一種垃圾處理(lǐ)設備,采用(yòng)分(fēn)體(tǐ)設計,具(jù)有(yǒu)壓縮和儲存功能(néng)。其特點包括:可(kě)根據城鎮人口數量來确定站點規模,具(jù)有(yǒu)較大的發展前景。一個壓縮機可(kě)以配多(duō)個箱體(tǐ),人口少的城鎮可(kě)以隻配一個轉運箱體(tǐ),人口多(duō)的城鎮最多(duō)可(kě)以配3個轉運箱體(tǐ)。壓縮機和轉運箱體(tǐ)可(kě)根據實際規劃建築來确定是移動壓縮機還是轉運箱體(tǐ),通常主要以移動轉運箱體(tǐ)為(wèi)主。垃圾塊轉運
查看詳細挂桶型移動式垃圾壓縮站由壓縮腔、裝(zhuāng)載箱體(tǐ)、後門、翻桶機構,液壓系統、電(diàn)氣系統和選配小(xiǎo)容積垃圾鬥等組成。适應城市、鄉鎮區(qū)域垃圾轉運站點垃圾量集中(zhōng)的情況下使用(yòng),适用(yòng)的前端收集工(gōng)具(jù)有(yǒu):120L垃圾桶、240L垃圾桶、660L垃圾桶,選配垃圾鬥情況下可(kě)拓展中(zhōng)小(xiǎo)型收集車(chē),電(diàn)動三輪車(chē)等。移動式垃圾壓縮機采用(yòng)水平壓縮技(jì )術,将松散垃圾壓縮、稅水、減容後通過車(chē)廂
查看詳細垃圾壓縮站适用(yòng)于城市居民(mín)點、廠礦和機關院校的生活垃圾以及固體(tǐ)廢棄物(wù)的收集、壓縮減容和密閉轉運。地埋式垃圾壓縮機采用(yòng)水平壓縮技(jì )術,将松散垃圾壓縮、脫水、減容後成塊送入垃圾轉運車(chē),具(jù)有(yǒu)壓縮比高、裝(zhuāng)載量大、密封性好、操作(zuò)方便、安(ān)全可(kě)靠、外形美觀等優點。垃圾在壓縮、貯存和卸料等作(zuò)業過程中(zhōng)始終處于封閉狀态,沒有(yǒu)垃圾脫落和污水外溢現象,并減
查看詳細程力威牌CLW5120GSSRJ6灑水車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名(míng)稱: | 灑水車(chē) | 公(gōng)告型号: | CLW5120GSSRJ6 |
公(gōng)告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
産(chǎn)品号: | APM8A70N05R | 目錄序号: | (十七)74 |
中(zhōng)文(wén)品牌: | 程力威牌 | 底盤型号: | EQ1125SJ8CDC |
企業名(míng)稱: | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖(hú)北省随州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工(gōng)業園 | 燃油: | 查詢 |
生産(chǎn)地址: | 随州市曾都區(qū)南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有(yǒu)效期止: | ||
公(gōng)告狀态 | |||
公(gōng)告狀态: | 公(gōng)告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120GSSRJ6灑水車(chē)主要技(jì )術參數 | |||
外形尺寸: | 7350×2350×2800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用(yòng)系數: | |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6500(Kg) |
挂車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有(yǒu) |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/後懸: | 1130/2420(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 後輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動後: | ||
制操前: | 制操後: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車(chē)輛識别代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
發動機參數 | |||
發動機型号: | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中(zhōng)國(guó)第一汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中(zhōng)國(guó)第一汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中(zhōng)國(guó)第一汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2440 | 118/160 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放标準 | 國(guó)六 | ||
其他(tā) | |||
1、罐體(tǐ)有(yǒu)效容積為(wèi)6.5立方米,罐體(tǐ)總容量為(wèi)6.8立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關系為(wèi)(mm): 3100×2100×1400;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用(yòng)焊接連接,後下部防護采用(yòng)焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):430.3、ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公(gōng)司.4、專用(yòng)裝(zhuāng)置:罐體(tǐ),主要用(yòng)于灑水;5、随底盤選裝(zhuāng)駕駛室. | |||
反光标識參數 | |||
标識企業: | 常州華日升反光材料有(yǒu)限公(gōng)司,江蘇群躍新(xīn)材料有(yǒu)限公(gōng)司 | 标識商(shāng)标: | 通明,艾普萊斯 |
标識型号 | TM1200-1,HW1400 |
免征公(gōng)告 說明:此車(chē)型為(wèi)免申報車(chē)型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有(yǒu)疑問,請到當地稅務(wù)大廳進一步核實。 | ||
---|---|---|
産(chǎn)品型号 | 車(chē)輛名(míng)稱 | 企業名(míng)稱 |
CLW5120GSSRJ6 | 灑水車(chē) | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
環保公(gōng)告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型型号 | 信息公(gōng)開編号 | 發動機型号 | 公(gōng)開時間 | 生産(chǎn)企業 | 進口企業 | 詳情 | |
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000013 | D4.0NS6B195 | 2022-11-30 19:11:23.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000012 | D25TCIF1 | 2022-06-19 21:06:36.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853001394 000001 | Q28-156E60 | 2022-05-24 12:05:32.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000011 | CA4DD2-18E6-30 | 2021-06-22 15:39:51.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000010 | CA4DD2-18E6-30 | 2021-04-01 21:07:58.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000009 | Q28-130E60 | 2020-08-11 01:16:03.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000917 000001 | NV30-C6G | 2020-11-02 17:46:49.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000008 | CY4SK261 | 2020-05-26 12:05:47.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000001 | D25TCIF1 | 2019-12-29 21:39:59.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000006 | YCY30165-60 | 2020-01-28 18:18:32.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000004 | NV30-C6D | 2019-12-29 21:43:21.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000003 | D30TCIF1 | 2019-12-29 21:41:02.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000007 | YCY24140-60 | 2020-03-31 22:51:58.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000002 | D40TCIF1 | 2019-12-29 21:42:24.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 | ||
CLW5120GSSRJ6 | CN ZC G6 Z2 0853000373 000005 | CY4SK361 | 2019-12-29 21:44:23.0 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 查看詳情 |
Tags :
程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) © 2008-2024 Inc. 京ICP證000000号 網站地圖